Nos tarifs par département
Les tarifs sont fixés annuellement par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les tarifs officiels sont décrits sur le site Légifrance (version en vigueur à date).
Constitution
| Forme de la société | Tarif A (€ H.T.) | Tarif B (€ H.T.) |
| Société anonyme (SA) | 399 € | 466 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 199 € | 233 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 142 € | 167 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 220 € | 259 € |
| Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) | 124 € | 147 € |
| Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier) | 220 € | 260 € |
| Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI) | 191 € | 223 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 148 € | 173 € |
| Société Civile de moyens (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier) | 216 € | 260 € |
| Dissolution d'entreprise | 153 € | 181 € |
| Clôture d'une société | 111 € | 129 € |
| Changement de nom patronymique | 58 € | 58 € |
| Modification sur les dirigeants | 109 € | 126 € |
| Nomination Commissaire aux comptes | 109 € | 126 € |
| Changement de durée | 109 € | 126 € |
| Changement de capital | 136 € | 158 € |
| Modification dénomination sociale | 199 € | 229 € |
| Modification objet social | 136 € | 158 € |
| Non dissolution | 83 € | 93 € |
| Tranfert de siège | 109 € | 126 € |
| Transformation de la société | 199 € | 229 € |
| Société Civile | 222 € | 263 € |
| Nomination Administrateur Judiciaire | 136 € | 158 € |
Tarif A : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Dordogne, Creuse, Doubs, Finistère, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort, Aisne, Ardèche, Ardennes, Drôme, Isère, Oise, Rhône, Somme, Yonne, Eure, Seine-Maritime, Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
Lien légifrance
Tarif B : La Réunion, Mayotte.
Lien légifrance
Autres annonces
| Départements | tarifs à la ligne (€ H.T.) |
| Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 0.239 € |
| Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise | 0.227 € |
| La Réunion, Mayotte | 0.208 € |
| Seine-Maritime | 0.206 € |
| Eure | 0.204 € |
| Rhône | 0.195 € |
| Aisne, Ardèche, Ardennes, Drôme, Isère, Somme, Yonne | 0.193 € |
| Ain, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landes, Loire-Atlantique, Loiret, Morbihan, Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée | 0.189 € |
| Haute-Garonne, Loire, Maine-et-Loire | 0.187 € |
| Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Indre, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort, Corse du Sud, Haute-Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, Terres-Australes et Antarctiques, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Autre département | 0.183 € |
Mon Annonce Légale vous propose un service d'aide et de conseil à la publication de vos annonces légales.
Un conseiller qualifié répondra à vos questions et vous orientera dans vos démarches légales.
Media Marketing est habilité à diffuser vos annonces dans tous les départements !
Les conseillers de Mon Annonce Légale valident manuellement vos annonces et vous conseillent sur leur rédaction afin d'en réduire le prix
NOUVEAU PAYEZ EN LIGNE ET OBTENEZ IMMEDIATEMENT VOTRE ATTESTATION
Merci service à recommander